Перевозка нефтепродуктов
Перевозка нефтепродуктов
- Расстояние Цена за тонну
- От 0 - 50 км. 600 р.
- От 50 - 100 км. 600 р.
- От 100 - 150 км. 680 р.
- От 150 - 200 км. 850 р.
- От 200 - 250 км. 1 000 р.
- От 250 - 300 км. 1 150 р.
- От 300 - 350 км. 1 360 р.
- От 350 - 400 км. 1 500 р.
- От 400 - 450 км. 1 700 р.
- От 450 - 500 км. 1 830 р.
- От 500 - 550 км. 2 000 р.
- От 550 - 600 км. 2 190 р.
- От 600 - 650 км. 2 380 р.
- От 650 - 700 км. 2 500 р.
- От 700 - 750 км. 2 680 р.
- От 750 - 800 км. 2 870 р.
- От 800 - 850 км. 3 020 р.
- От 850 - 900 км. 3 200 р.
- От 900 - 950 км. 3 350 р.
- От 950 - 1000 км. 3 450 р.
- От 1000 - 1050 км. 3 760 р.
- От 1050 - 1100 км. 3 940 р.
- От 1100 - 1150 км. 4 100 р.
- От 1150 - 1200 км. 4 300 р.
- От 1200 - 1250 км. 4 490 р.
- От 1250 - 1300 км. 4 670 р.
- От 1300 - 1350 км. 4 850 р.
- От 1350 - 1400 км. 5 030 р.
- От 1400 - 1450 км. 5 220 р.
- От 1450 - 1500 км. 5 400 р.
- От 1500 - 1550 км. 5 580 р.
- От 1550 - 1600 км. 5 760 р.
- От 1600 - 1650 км. 5 950 р.
- От 1650 - 1700 км. 6 100 р.
- От 1700 - 1750 км. 6 300 р.
- От 1750 - 1800 км. 6 460 р.
- От 1800 - 1850 км. 6 680 р.
- От 1850 - 1900 км. 6 860 р.
- От 1900 - 1950 км. 7 040 р.
- От 1950 - 2000 км. 7 200 р.
Рассчитайте стоимость
Введите данные для рассчета стоимости доставки
Расчеты приблизительные, свяжитесь с менеджером для получения детальной информации
Ориентировочная стоимость доставки 1 тонны: 0 руб.
Километраж
0 км.
Оставить заявкуОставьте заявку на расчет стоимости
Мы оперативно свяжемся с Вами и уточним все детали по телефону
Перевозка нефтепродуктов
Наша компания осуществляет перевозки темных и светлых нефтепродуктов собственным автотранспортом различной вместимости. Мы готовы предложить Вам высококачественную продукцию, удобный и надежный сервис и благоприятные условия для заключения контрактов. Гибкая политика цен позволяет найти наиболее выгодное и быстрое решение для удовлетворения потребностей клиентов. Наша компания заинтересована в стабильных партнерских отношениях.